
| 단지정보 | 단지명칭 | 동탄역센트럴자이 아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 화성시 동탄대로22길 30 | |||
| 대지면적 | 33,858.00 ㎡ | 건축면적 | 5431.63 ㎡ | |
| 구조방식 | RC 벽식 | 건폐율 | 16.04 % | |
| 시행회사 | GS건설(주) | |||
| 시공회사 | GS건설(주) | |||
| 사업승인일 | 2012-07-02 | 사업준공일 | 2015-01-28 | |
| 전화번호 | 031-377-1224 | 팩스번호 | 031-373-1224 | |
| 총세대수 | 559 세대 | 층 수 | 28 층 | |
| 동 수 | 10 동 | |||
| 주차대수 | 693 대 | 난방방식 | 지역난방, 열병합 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
98B㎡ · 98A㎡ · 98D㎡ · 99C㎡ · 113A㎡ · 115B㎡ · 115C㎡ · 115D㎡ · 116E㎡
|
||